2024年3月12日
タブレット端末を用いたし尿処理施設の遠隔監視システム
| 事例種別 | SCADA |
|---|---|
| 納入先 | し尿処理施設 |
| お客様 | プラントメーカー |
| 実施時期 | 2023年9月 |
| 使用機器メーカー | PA-Panel6 |
| 区分 | 新規 |
| ご要望 | 運転管理の負担を減らす中央監視システムをつくりたい |
| 実施内容 | SCADA監視システム設計及び現地での動作確認 |
| 工夫した点など | 処理場以外からでも監視できるように、タブレット端末による遠隔監視システムを提案しました。 |

| 事例種別 | SCADA |
|---|---|
| 納入先 | し尿処理施設 |
| お客様 | プラントメーカー |
| 実施時期 | 2023年9月 |
| 使用機器メーカー | PA-Panel6 |
| 区分 | 新規 |
| ご要望 | 運転管理の負担を減らす中央監視システムをつくりたい |
| 実施内容 | SCADA監視システム設計及び現地での動作確認 |
| 工夫した点など | 処理場以外からでも監視できるように、タブレット端末による遠隔監視システムを提案しました。 |
