※2018年以降の主な実績を抜粋して掲載しております。
監視システム・制御システム
し尿・汚泥処理施設
No. | 顧客 | 納入先 | 内容 | 構成・関連技術 | 実施時期 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視システム/PLC改造 | PA-Panel/MELSEC-Qシリーズ | 2023年12月 | 島根県 |
28 | プラントメーカー | し尿処理施設 | PLC更新 | MICREX-SXシリーズ | 2023年12月 | 茨城県 |
27 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視システム更新 | InTouch | 2023年10月 | 静岡県 |
26 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視システム更新 | InTouch | 2023年10月 | 群馬県 |
25 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視システム納入 | PA-Panel | 2023年10月 | 島根県 |
24 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視システム更新 | InTouch | 2023年8月 | 茨城県 |
23 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視システム更新 | InTouch | 2023年7月 | 山形県 |
22 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視システム更新 | InTouch | 2023年2月 | 東京都 |
21 | プラントメーカー | し尿処理施設 | PLC更新 | オムロンC200⇒CSシリーズ | 2023年1月 | 鳥取県 |
20 | プラントメーカー | し尿処理施設 | PLC更新 | オムロンCSシリーズ | 2022年7月 | 長野県 |
19 | プラントメーカー | し尿処理施設 | PLC改造 | MELSEC-Qシリーズ | 2022年3月 | 山形県 |
18 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視システム改造 | InTouch | 2022年3月 | 山形県 |
17 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視システム更新 | ASTMAC VDS | 2022年2月 | 熊本県 |
16 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視システム更新 | ASTMAC VDS | 2021年12月 | 青森県 |
15 | プラントメーカー | し尿処理施設 | PLC改造 | オムロンCSシリーズ | 2021年11月 | 鳥取県 |
14 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視システム更新 | ASTMAC VDS | 2021年11月 | 三重県 |
13 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視システム更新 | InTouch | 2021年10月 | 愛知県 |
12 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視システム更新 | InTouch | 2021年7月 | 徳島県 |
11 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視システム更新 | InTouch | 2021年4月 | 千葉県 |
10 | プラントメーカー | し尿処理施設 | PLC更新 | MICREX-Fシリーズ⇒MELSEC-Qシリーズ | 2021年1月 | 埼玉県 |
9 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視システム更新 | ASTMAC VDS | 2021年1月 | 茨城県 |
8 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視システム/PLC更新 | InTouch/オムロンC200⇒CSシリーズ | 2020年10月 | 鳥取県 |
7 | プラントメーカー | し尿処理施設 | PLC更新 | MELSEC-Qシリーズ | 2020年9月 | 熊本県 |
6 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視システム/PLC更新 | InTouch/MELSEC-Q・FXシリーズ | 2019年12月 | 秋田県 |
5 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視システム納入 | InTouch | 2019年11月 | 山形県 |
4 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視システム更新 | DCS⇒InTouch+MELSEC-Qシリーズ | 2019年11月 | 山形県 |
3 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視システム改造 | ASTMAC VDS | 2019年10月 | 長野県 |
2 | プラントメーカー | し尿処理施設 | PLC更新 | オムロンCSシリーズ | 2019年3月 | 群馬県 |
1 | プラントメーカー | し尿処理施設 | PLC更新 | オムロンCSシリーズ | 2019年2月 | 長野県 |
下水処理
No. | 顧客 | 納入先 | 内容 | 構成・関連技術 | 実施時期 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | プラントメーカー | 下水処理施設 | 監視システム更新 | InTouch | 2023年12月 | 岐阜県 |
9 | プラントメーカー | 下水処理施設 | 曝気装置コントローラ | FA-M3シリーズ/Pro-face GPシリーズ | 2022年7月 | 岐阜県 |
8 | プラントメーカー | 下水処理施設 | 曝気装置コントローラ | FA-M3シリーズ/Pro-face GPシリーズ | 2021年10月 | 石川県 |
7 | プラントメーカー | 下水処理施設 | 曝気装置コントローラ | FA-M3シリーズ/Pro-face GPシリーズ | 2021年2月 | 熊本県 |
6 | プラントメーカー | 下水処理施設 | 曝気装置コントローラ | FA-M3シリーズ/Pro-face GPシリーズ | 2021年2月 | 秋田県 |
5 | プラントメーカー | 下水処理施設 | 曝気装置コントローラ | FA-M3シリーズ/Pro-face GPシリーズ | 2020年9月 | 石川県 |
4 | プラントメーカー | 下水処理施設 | 遠隔監視システム納入 | Webロガー | 2020年9月 | 栃木県 |
3 | プラントメーカー | 下水処理施設 | 曝気装置コントローラ | FA-M3シリーズ/Pro-face GPシリーズ | 2020年8月 | 石川県 |
2 | プラントメーカー | 下水処理施設 | 制御盤更新 | 動力制御盤 | 2020年5月 | 福島県 |
1 | プラントメーカー | 下水処理施設 | 曝気装置コントローラ | FA-M3シリーズ/Pro-face GPシリーズ | 2019年11月 | 富山県 |
浸出水処理
No. | 顧客 | 納入先 | 内容 | 構成・関連技術 | 実施時期 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 商社 | 廃棄物最終処分場 | 遠隔監視システム納入 | JoyWatcherSuite | 2023年3月 | 山形県 |
5 | 商社 | 廃棄物最終処分場 | 監視システム納入 | JoyWatcherSuite | 2023年3月 | 山形県 |
4 | 盤メーカー | 廃棄物最終処分場 | 監視システム納入 | JoyWatcherSuite | 2022年7月 | 千葉県 |
3 | プラントメーカー | 浸出水処理施設 | PLC更新 | FA-M3シリーズ | 2021年12月 | 神奈川県 |
2 | プラントメーカー | 廃棄物最終処分場 | 監視システム改造 | JoyWatcherSuite | 2021年5月 | 宮城県 |
1 | 商社 | 浸出水処理施設 | 監視システム納入 | JoyWatcherSuite | 2021年3月 | 山形県 |
工場水処理
No. | 顧客 | 納入先 | 内容 | 構成・関連技術 | 実施時期 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | プラントメーカー | 製造工場 | PLC更新 | MELSEC-Qシリーズ | 2023年7月 | 佐賀県 |
2 | プラントメーカー | 廃水処理施設 | 監視システム納入 | JoyWatcherSuite | 2019年8月 | 東京都 |
1 | プラントメーカー | 廃水処理施設 | 監視システム納入 | JoyWatcherSuite | 2019年6月 | 千葉県 |
浄水処理
No. | 顧客 | 納入先 | 内容 | 構成・関連技術 | 実施時期 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 商社 | 浄水場 | PLC納入 | MELSEC iQ-Rシリーズ | 2023年12月 | 東京都 |
10 | 商社 | 浄水場 | テレメータ通信 | FA-M3シリーズ | 2022年11月 | 三重県 |
9 | 商社 | 浄水場 | PLC改造 | FA-M3シリーズ | 2022年10月 | 三重県 |
8 | 商社 | 浄水場 | テレメータ通信 | FA-M3シリーズ | 2022年9月 | 三重県 |
7 | 商社 | 浄水場 | テレメータ通信 | FA-M3シリーズ | 2022年6月 | 三重県 |
6 | 商社 | 浄水場 | テレメータ通信 | FA-M3シリーズ | 2022年5月 | 三重県 |
5 | 商社 | 浄水場 | テレメータ通信 | FA-M3シリーズ | 2021年5月 | 三重県 |
4 | 商社 | 浄水場 | テレメータ通信 | FA-M3シリーズ | 2021年3月 | 三重県 |
3 | 商社 | 浄水場 | 遠隔監視システム納入 | Webロガー | 2021年2月 | 栃木県 |
2 | 商社 | 浄水場 | テレメータ通信 | FA-M3シリーズ | 2019年10月 | 三重県 |
1 | 商社 | 浄水場 | 遠隔監視システム納入 | Webロガー | 2019年9月 | 栃木県 |
汚泥焼却
No. | 顧客 | 納入先 | 内容 | 構成・関連技術 | 実施時期 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商社 | 浄化センター | PLC納入 | MELSEC-Qシリーズ | 2019年9月 | 滋賀県 |
ごみ焼却
No. | 顧客 | 納入先 | 内容 | 構成・関連技術 | 実施時期 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | プラントメーカー | 研究所 | 監視システム改造 | JoyWatcherSuite | 2022年12月 | 愛媛県 |
3 | プラントメーカー | ごみ処理施設 | 監視システム納入 | InTouch | 2019年10月 | 長野県 |
2 | プラントメーカー | ごみ処理施設 | DCS/PLC更新 | InTouch/オムロンCSシリーズ | 2019年10月 | 長野県 |
1 | プラントメーカー | ごみ処理施設 | PLC更新 | MELSEC-Aシリーズ⇒Qシリーズ | 2018年11月 | 長野県 |
その他
No. | 顧客 | 納入先 | 内容 | 構成・関連技術 | 実施時期 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 商社 | 製造工場 | 電力監視システム納入 | Webロガー | 2023年10月 | 千葉県 |
26 | 商社 | 製造工場 | データ収集のマクロ改造 | Excelマクロ、VB | 2023年9月 | 千葉県 |
25 | 商社 | 製造工場 | SCADA改造 | JoyWatcherSuite | 2023年6月 | 長野県 |
24 | 商社 | 製造工場 | PLC/TP改造 | オムロンCSシリーズ/Pro-face GPシリーズ | 2023年6月 | 長野県 |
23 | 商社 | 製造工場 | PLC更新 | MELSEC-Fシリーズ | 2023年1月 | 神奈川県 |
22 | 商社 | 製造工場 | 電力監視システム納入 | SCADALINXpro | 2022年12月 | 埼玉県 |
21 | 商社 | 製造工場 | 電力監視システム納入 | R9MEW+SCADALINXpro | 2022年9月 | 埼玉県 |
20 | 商社 | 製造工場 | PLC更新、TP更新 | MELSEC-Qシリーズ/Pro-face GPシリーズ | 2022年5月 | 長崎県 |
19 | 商社 | 排水機場 | PLC | MELSEC-Qシリーズ | 2022年5月 | 埼玉県 |
18 | 商社 | 製造工場 | 電力監視システム納入 | InTouch+Historian | 2022年3月 | 栃木県 |
17 | 商社 | 製造工場 | データ収集 | MX-Sheet | 2021年10月 | 千葉県 |
16 | 商社 | 製造工場 | 遠隔監視システム納入 | Webロガー | 2021年8月 | 千葉県 |
15 | 商社 | 製造工場 | PLC更新/TP更新 | MELSEC-Aシリーズ⇒Qシリーズ/Pro-face GPシリーズ | 2021年6月 | 長崎県 |
14 | プラントメーカー | 産業廃棄物焼却溶融施設 | 中央監視装置改造 | JoyWatcherSuite | 2021年4月 | 秋田県 |
13 | 商社 | 製造工場 | 監視システム納入 | JoyWatcherSuite | 2021年2月 | 千葉県 |
12 | 商社 | 製造工場 | 電子帳票システム設計 | AVEVA Historian | 2020年12月 | 長野県 |
11 | 商社 | 製造工場 | 監視システム納入 | JoyWatcherSuite | 2019年12月 | 長野県 |
10 | 商社 | 製造工場 | PLC納入 | オムロンCSシリーズ | 2019年12月 | 長野県 |
9 | 商社 | 製造工場 | 電力監視システム納入 | InTouch+Historian | 2019年11月 | 栃木県 |
8 | 商社 | 製造工場 | 電力監視システム納入 | R9MEW+SCADALINXpro | 2019年10月 | 埼玉県 |
7 | 商社 | 生産工場 | 遠隔監視システム納入 | Webロガー | 2019年9月 | 岡山県 |
6 | 商社 | 製造工場 | 遠隔監視システム納入 | Webロガー | 2019年9月 | 茨城県 |
5 | 商社 | 製造工場 | 監視システム納入 | JoyWatcherSuite | 2019年7月 | 大阪府 |
4 | プラントメーカー | 産業廃棄物焼却溶融施設 | DCS/PLC更新 | DCS⇒InTouch/MICREX-SXシリーズ⇒MELSEC-Qシリーズ | 2019年4月 | 秋田県 |
3 | 商社 | 生産工場 | 遠隔監視システム納入 | Webロガー | 2019年3月 | 宮崎県 |
2 | 商社 | 生産工場 | 遠隔監視システム納入 | FA-Panel | 2019年3月 | 愛知県 |
1 | 商社 | 生産工場 | 遠隔監視システム納入 | FA-Panel | 2019年3月 | 愛知県 |
保守点検
し尿・汚泥処理施設
No. | 顧客 | 納入先 | 内容 | 構成・関連技術 | 実施時期 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視制御システム保守点検 | ASTMAC VDS | 年次 | 青森県 |
33 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視制御システム保守点検 | InTouch | 年次 | 秋田県 |
32 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視制御システム保守点検 | InTouch | 年次 | 山形県 |
31 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視制御システム保守点検 | InTouch | 年次 | 長野県 |
30 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視制御システム保守点検 | ASTMAC VDS | 年次 | 長野県 |
29 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視制御システム保守点検 | ASTMAC VDS | 年次 | 茨城県 |
28 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視制御システム保守点検 | InTouch | 年次 | 茨城県 |
27 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視制御システム保守点検 | InTouch | 年次 | 群馬県 |
26 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視制御システム保守点検 | InTouch | 年次 | 群馬県 |
25 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視制御システム保守点検 | InTouch | 年次 | 埼玉県 |
24 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視制御システム保守点検 | InTouch | 年次 | 静岡県 |
23 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視制御システム保守点検 | ASTMAC VDS | 年次 | 三重県 |
22 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視制御システム保守点検 | InTouch | 年次 | 愛知県 |
21 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 監視制御システム保守点検 | InTouch | 年次 | 徳島県 |
20 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 計装設備保守点検 | 水位計・流量計・水質計 | 年次 | 青森県 |
19 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 計装設備保守点検 | 水位計・流量計・水質計 | 年次 | 山形県 |
18 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 計装設備保守点検 | レベル計・水位計・流量計・水質計 | 年次 | 長野県 |
17 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 計装設備保守点検 | 水位計・流量計・水質計 | 年次 | 長野県 |
16 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 計装設備保守点検 | 水位計・流量計・水質計 | 年次 | 茨城県 |
15 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 計装設備保守点検 | 圧力計・水位計・流量計・水質計 | 年次 | 茨城県 |
14 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 計装設備保守点検 | レベル計・水位計・流量計・水質計 | 年次 | 群馬県 |
13 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 計装設備保守点検 | 水位計・流量計・水質計 | 年次 | 群馬県 |
12 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 計装設備保守点検 | 水位計・流量計・水質計 | 年次 | 埼玉県 |
11 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 計装設備保守点検 | 水位計・流量計・水質計 | 年次 | 静岡県 |
10 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 計装設備保守点検 | 水位計・流量計・水質計 | 年次 | 三重県 |
9 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 計装設備保守点検 | 水位計・流量計・水質計 | 年次 | 徳島県 |
8 | 商社 | し尿処理施設 | 計装設備保守点検 | 水位計・流量計・水質計 | 年次 | 茨城県 |
7 | 商社 | し尿処理施設 | 計装設備保守点検 | 水位計・流量計・水質計 | 年次 | 山梨県 |
6 | プラントメーカー | し尿処理施設 | 動力制御盤保守点検 | 動力制御盤 | 年次 | 群馬県 |
5 | 商社 | 下水処理施設 | 計装設備保守点検 | ループ試験 | 隔年 | 埼玉県 |
4 | 商社 | 下水処理施設 | 計装設備保守点検 | 水位計・流量計 | 隔年 | 埼玉県 |
3 | プラントメーカー | 下水処理施設 | 計装設備保守点検 | 水位計・流量計・水質計 | 年次 | 富山県 |
2 | プラントメーカー | 下水処理施設 | 計装設備保守点検 | 水位計・流量計・水質計 | 年次 | 富山県 |
1 | 商社 | 下水処理施設 | 計装設備保守点検 | ループ試験 | 年次 | 神奈川県 |
浸出水処理
No. | 顧客 | 納入先 | 内容 | 構成・関連技術 | 実施時期 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | プラントメーカー | 浸出水処理施設 | 監視制御システム保守点検 | ASTMAC VDS | 年次 | 神奈川県 |
4 | プラントメーカー | 浸出水処理施設 | 監視制御システム保守点検 | InTouch | 年次 | 東京都 |
3 | プラントメーカー | 浸出水処理施設 | 計装設備保守点検 | 圧力計・レベル計・水位計・流量計・水質計 | 年次 | 神奈川県 |
2 | プラントメーカー | 浸出水処理施設 | 計装設備保守点検 | 水位計・流量計・水質計 | 年次 | 東京都 |
1 | プラントメーカー | 浸出水処理施設 | 動力制御盤保守点検 | 動力制御盤 | 年次 | 神奈川県 |
浄水処理
No. | 顧客 | 納入先 | 内容 | 構成・関連技術 | 実施時期 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プラントメーカー | 浄水場 | 監視制御システム保守点検 | PC | 年次 | 埼玉県 |
ごみ焼却施設
No. | 顧客 | 納入先 | 内容 | 構成・関連技術 | 実施時期 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | プラントメーカー | 都市ごみ焼却施設 | 保安装置試験 | ボイラー設備 | 年次 | 東京都 |
1 | プラントメーカー | 都市ごみ焼却施設 | 動力制御盤保守点検 | 動力制御盤 | 年次 | 茨城県 |
その他
No. | 顧客 | 納入先 | 内容 | 構成・関連技術 | 実施時期 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 商社 | その他 | 水位計保守点検 | 水位計 | 年次 | 埼玉県 |
3 | 商社 | その他 | 水位計保守点検 | 水位計 | 年次 | 埼玉県 |
2 | 商社 | その他 | 水位計保守点検 | 水位計 | 年次 | 埼玉県 |
1 | 商社 | その他 | 水位計保守点検 | 水位計 | 年次 | 千葉県 |