2024年3月12日
電力マルチユニットを用いた工場の電力監視システム
| 事例種別 | SCADA |
|---|---|
| 納入先 | 民間工場 |
| お客様 | 商社 |
| 実施時期 | 2021年1月 |
| 使用機器メーカー | SCADALINXpro/R3-WTU |
| 区分 | 新規 |
| ご要望 | 場内のキュービクルごとに使用電力量を測りたい |
| 実施内容 | 小型電力マルチユニットとSCADAを使用した電力監視システムの構築及び現地試運転 |
| 工夫した点など | 電力マルチユニットを使用することにより、既設盤内の限られたスペースに設置することができました。 |

| 事例種別 | SCADA |
|---|---|
| 納入先 | 民間工場 |
| お客様 | 商社 |
| 実施時期 | 2021年1月 |
| 使用機器メーカー | SCADALINXpro/R3-WTU |
| 区分 | 新規 |
| ご要望 | 場内のキュービクルごとに使用電力量を測りたい |
| 実施内容 | 小型電力マルチユニットとSCADAを使用した電力監視システムの構築及び現地試運転 |
| 工夫した点など | 電力マルチユニットを使用することにより、既設盤内の限られたスペースに設置することができました。 |
