2024年2月21日
PostgreSQLを採用した浸出水処理施設の監視システム
事例種別 | SCADA |
---|---|
納入先 | 浸出水処理施設(廃棄物リサイクル業) |
お客様 | 盤製作メーカー |
実施時期 | 2022年7月 |
使用機器メーカー | JoyWatcherSuite |
区分 | 新規 |
ご要望 | 新設する設備の中央監視とデータ収集をしたい |
実施内容 | SCADA監視システム設計及び現地での動作確認 |
工夫した点など | 運用後に保守や改造がしやすいように、JoyWatcherSuite標準データベースではなく別途リレーショナルデータベースを導入しました。 |
